
3NV420-15 DC24V 3/2 Пневмораспределитель "ПГС" с двухсторонним ЭМУ
/
- Схема работы
- 3/2
- Резьба для подвода воздуха
- G1/2"
- Резьба атмосферных каналов
- G1/2"
- Напряжение питания соленоида
- DC24V
| Схема работы | 3/2 |
| Резьба для подвода воздуха | G1/2" |
| Резьба атмосферных каналов | G1/2" |
| Напряжение питания соленоида | DC24V |
| Пропускная способность Cv | CV=2.79 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух тонкость фильтрации не менее 40мкм, инертные газы |
| Рабочее давление | 0-0,8МПа |
| Максимальное давление | 1,2 МПа |
| Температура эксплуатации | -20 °С ÷ +60°С |
Сравните перед выбором
Подберите альтернативу по производителю и параметрам. Совместимость, стоимость и наличие аналога уточним по запросу.

ячс
2 характеристикиАналоги не найдены
Попробуйте другой артикул или производителя.
| Параметр | Исходный товар3NV420-15 DC24V 3/2 Пневмораспределитель "ПГС" с двухсторонним ЭМУ | ячсчяячсчясчяс |
|---|---|---|
| Схема работы | 3/2 | Нет данных |
| Резьба для подвода воздуха | G1/2" | Нет данных |
| Резьба атмосферных каналов | G1/2" | Нет данных |
| Напряжение питания соленоида | DC24V | Нет данных |
| Пропускная способность Cv | CV=2.79 | Нет данных |
| Рабочая среда | Сжатый воздух тонкость фильтрации не менее 40мкм, инертные газы | Нет данных |
| Рабочее давление | 0-0,8МПа | Нет данных |
| Максимальное давление | 1,2 МПа | Нет данных |
| Температура эксплуатации | -20 °С ÷ +60°С | Нет данных |
| ячсс | Нет данных | чясяч чясячс |
| чясчя | Нет данных | ячсячс чясячс |
По выбранным условиям параметров нет. Измените поиск или отключите «Только различия».
